Дюбель-гвоздь с потайной манжетой SM-L
Область применения: сквозной монтаж кронштейнов, дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов, обрешетки, гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГКЛ) и т.д.
Материал: полипропилен, углеродистая сталь с цинковым покрытием.
Особенности: для установки необходимо предварительно просверлить отверстие. Прочность крепежа достигается расклиниванием дюбеля в отверстии гвоздем в момент удара молотком. С помощью крестообразного шлица на головке гвоздя можно легко ослабить или усилить крепеж, демонтировать его. Дюбель-гвоздь с потайным бортиком устанавливается «заподлицо», т.е. его шляпка утапливается, благодаря чему возможно производить крепежные работы без последующего выравнивания поверхности.
Материал применения: бетон, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, камень, газобетон.
Наименование | Диаметр стержня, мм | Длина | Тип шлица | Фасовка, шт | |
---|---|---|---|---|---|
SM-L 6х40 | 6 | 40 | pozidrive | 200 | |
SM-L 6х40 | 6 | 40 | pozidrive | 2000 | |
SM-L 6х60 | 6 | 60 | pozidrive | 200 | |
SM-L 6х60 | 6 | 60 | pozidrive | 1500 | |
SM-L 6x80 | 6 | 80 | pozidrive | 100 | |
SM-L 6x80 | 6 | 80 | pozidrive | 1000 | |
SM-L 8х60 | 8 | 60 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х60 | 8 | 60 | pozidrive | 1000 | |
SM-L 8х80 | 8 | 80 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х80 | 8 | 80 | pozidrive | 500 | |
SM-L 8х100 | 8 | 100 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х100 | 8 | 100 | pozidrive | 700 | |
SM-L 8х120 | 8 | 120 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х140 | 8 | 140 | pozidrive | 50 | |
SM-L 8х160 | 8 | 160 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х100 | 10 | 100 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х120 | 10 | 120 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х140 | 10 | 140 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х160 | 10 | 160 | pozidrive | 50 |
- Манжета: Потайная
- Количество сегментов распорной зоны: 2
- Тип шлица: PZ
- Материал дюбеля: Полипропилен
- Материал гвоздя: Углеродистая сталь
- Тип покрытия: Цинковое
- Цвет: Серый, белый цинк
Схема крепления конструкции к бетонному основанию дюбель-гвоздем Tech-KREP с потайной манжетой:
Обозначение | Макс. толщина укрепл. предмета, [мм] | Диаметр сверления, [мм] | Мин. глубина закрепл., [мм] | Min выдерг. сила, [kH]: бетон В25 | Min выдерг. сила, [kH]: кирп. клад. | Min выдерг. сила, [kH]: газобетон | Min срез. сила, [kH]: бетон класса В25 |
SM-L 6/40 | 10 | 6 | 30 | 0,6 | 0,45 | 0,22 | 3.23 |
SM-L 6/60 | 30 | 6 | 30 | 0,6 | 0,45 | 0,22 | 3.26 |
SM-L 6/80 | 50 | 6 | 30 | 0,6 | 0,45 | 0,22 | 3.33 |
SM-L 8/60 | 20 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.82 |
SM-L 8/80 | 40 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.84 |
SM-L 8/100 | 60 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.87 |
SM-L 8/120 | 80 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.89 |
SM-L 8/140 | 100 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.93 |
SM-L 8/160 | 110 | 8 | 50 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.97 |
SM-L 10/100 | 60 | 10 | 40 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.71 |
SM-L 10/120 | 80 | 10 | 40 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.72 |
SM-L 10/140 | 100 | 10 | 40 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.76 |
SM-L 10/160 | 110 | 10 | 50 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.80 |
Область применения: сквозной монтаж кронштейнов, дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов, обрешетки, гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГКЛ) и т.д.
Материал: полипропилен, углеродистая сталь с цинковым покрытием.
Особенности: для установки необходимо предварительно просверлить отверстие. Прочность крепежа достигается расклиниванием дюбеля в отверстии гвоздем в момент удара молотком. С помощью крестообразного шлица на головке гвоздя можно легко ослабить или усилить крепеж, демонтировать его. Дюбель-гвоздь с потайным бортиком устанавливается «заподлицо», т.е. его шляпка утапливается, благодаря чему возможно производить крепежные работы без последующего выравнивания поверхности.
Материал применения: бетон, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, камень, газобетон.
Наименование | Диаметр стержня, мм | Длина | Тип шлица | Фасовка, шт | |
---|---|---|---|---|---|
SM-L 6х40 | 6 | 40 | pozidrive | 200 | |
SM-L 6х40 | 6 | 40 | pozidrive | 2000 | |
SM-L 6х60 | 6 | 60 | pozidrive | 200 | |
SM-L 6х60 | 6 | 60 | pozidrive | 1500 | |
SM-L 6x80 | 6 | 80 | pozidrive | 100 | |
SM-L 6x80 | 6 | 80 | pozidrive | 1000 | |
SM-L 8х60 | 8 | 60 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х60 | 8 | 60 | pozidrive | 1000 | |
SM-L 8х80 | 8 | 80 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х80 | 8 | 80 | pozidrive | 500 | |
SM-L 8х100 | 8 | 100 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х100 | 8 | 100 | pozidrive | 700 | |
SM-L 8х120 | 8 | 120 | pozidrive | 100 | |
SM-L 8х140 | 8 | 140 | pozidrive | 50 | |
SM-L 8х160 | 8 | 160 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х100 | 10 | 100 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х120 | 10 | 120 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х140 | 10 | 140 | pozidrive | 50 | |
SM-L 10х160 | 10 | 160 | pozidrive | 50 |
SM-L 6х40 | |
Диаметр стержня, мм | 6 |
Длина | 40 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 200 |
SM-L 6х40 | |
Диаметр стержня, мм | 6 |
Длина | 40 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 2000 |
SM-L 6х60 | |
Диаметр стержня, мм | 6 |
Длина | 60 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 200 |
SM-L 6х60 | |
Диаметр стержня, мм | 6 |
Длина | 60 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 1500 |
SM-L 6x80 | |
Диаметр стержня, мм | 6 |
Длина | 80 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 100 |
SM-L 6x80 | |
Диаметр стержня, мм | 6 |
Длина | 80 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 1000 |
SM-L 8х60 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 60 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 100 |
SM-L 8х60 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 60 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 1000 |
SM-L 8х80 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 80 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 100 |
SM-L 8х80 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 80 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 500 |
SM-L 8х100 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 100 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 100 |
SM-L 8х100 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 100 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 700 |
SM-L 8х120 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 120 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 100 |
SM-L 8х140 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 140 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 50 |
SM-L 8х160 | |
Диаметр стержня, мм | 8 |
Длина | 160 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 50 |
SM-L 10х100 | |
Диаметр стержня, мм | 10 |
Длина | 100 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 50 |
SM-L 10х120 | |
Диаметр стержня, мм | 10 |
Длина | 120 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 50 |
SM-L 10х140 | |
Диаметр стержня, мм | 10 |
Длина | 140 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 50 |
SM-L 10х160 | |
Диаметр стержня, мм | 10 |
Длина | 160 |
Тип шлица | pozidrive |
Фасовка, шт | 50 |
- Манжета: Потайная
- Количество сегментов распорной зоны: 2
- Тип шлица: PZ
- Материал дюбеля: Полипропилен
- Материал гвоздя: Углеродистая сталь
- Тип покрытия: Цинковое
- Цвет: Серый, белый цинк
Схема крепления конструкции к бетонному основанию дюбель-гвоздем Tech-KREP с потайной манжетой:
Обозначение | Макс. толщина укрепл. предмета, [мм] | Диаметр сверления, [мм] | Мин. глубина закрепл., [мм] | Min выдерг. сила, [kH]: бетон В25 | Min выдерг. сила, [kH]: кирп. клад. | Min выдерг. сила, [kH]: газобетон | Min срез. сила, [kH]: бетон класса В25 |
SM-L 6/40 | 10 | 6 | 30 | 0,6 | 0,45 | 0,22 | 3.23 |
SM-L 6/60 | 30 | 6 | 30 | 0,6 | 0,45 | 0,22 | 3.26 |
SM-L 6/80 | 50 | 6 | 30 | 0,6 | 0,45 | 0,22 | 3.33 |
SM-L 8/60 | 20 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.82 |
SM-L 8/80 | 40 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.84 |
SM-L 8/100 | 60 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.87 |
SM-L 8/120 | 80 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.89 |
SM-L 8/140 | 100 | 8 | 40 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.93 |
SM-L 8/160 | 110 | 8 | 50 | 0,82 | 0,5 | 0,27 | 3.97 |
SM-L 10/100 | 60 | 10 | 40 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.71 |
SM-L 10/120 | 80 | 10 | 40 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.72 |
SM-L 10/140 | 100 | 10 | 40 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.76 |
SM-L 10/160 | 110 | 10 | 50 | 2,52 | 1,88 | 0,41 | 4.80 |