Консоли BR-41-O4
Консоль-подвес BR O4 (консоль с опорной пяткой на 4 отверстия из перфорированного профиля) — это элемент для организации вертикальных подвесов и стоек, создания трасс инженерных коммуникаций, позволяет надежно, быстро и без сварки закрепить на себе консоли серии BR.
- Материал: Сталь Ст3;
- Покрытие: Гальваническое цинкование (Zn), Горячее цинкование (ОС);
| Наименование | |
|---|---|
![]() |
Консоль BR-41-2.0-1000 мм O4 OC |
![]() |
Консоль BR-41D-2.0-1000 мм O4 OC |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | ||
| Консоль | Длина L, мм | F, кН | F, кН | F, кН |
| BR-21-2.0-300 мм | 300 | 0,54 | 0,54 | 0,36 |
| BR-21-2.0-450 мм | 450 | 0,42 | 0,42 | 0,25 |
| BR-41-2.0-300 мм | 300 | 2,48 | 2,48 | 1,57 |
| BR-41-2.0-450 мм | 450 | 1,91 | 1,91 | 1,14 |
| BR-41-2.0-600 мм | 600 | 1,55 | 1,55 | 0,62 |
| BR-41-2.0-1000 мм | 1000 | 0,62 | 0,74 | 0,23 |
| BR-41D-2.0-600 мм | 600 | 2,42 | 2,42 | 1,36 |
| BR-41D-2.0-1000 мм | 1000 | 1,57 | 1,57 | 0,85 |
| BR-41-2.0-1000 мм O4 | 1000 | 0,62 | 0,74 | 0,24 |
| BR-41D-2.0-1000 мм O4 | 1000 | 2,34 | 2,34 | 1,25 |
Консоль-подвес BR O4 (консоль с опорной пяткой на 4 отверстия из перфорированного профиля) — это элемент для организации вертикальных подвесов и стоек, создания трасс инженерных коммуникаций, позволяет надежно, быстро и без сварки закрепить на себе консоли серии BR.
- Материал: Сталь Ст3;
- Покрытие: Гальваническое цинкование (Zn), Горячее цинкование (ОС);
| Наименование | |
|---|---|
![]() |
Консоль BR-41-2.0-1000 мм O4 OC |
![]() |
Консоль BR-41D-2.0-1000 мм O4 OC |
|
Консоль BR-41-2.0-1000 мм O4 OC |
|
Консоль BR-41D-2.0-1000 мм O4 OC |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | ||
| Консоль | Длина L, мм | F, кН | F, кН | F, кН |
| BR-21-2.0-300 мм | 300 | 0,54 | 0,54 | 0,36 |
| BR-21-2.0-450 мм | 450 | 0,42 | 0,42 | 0,25 |
| BR-41-2.0-300 мм | 300 | 2,48 | 2,48 | 1,57 |
| BR-41-2.0-450 мм | 450 | 1,91 | 1,91 | 1,14 |
| BR-41-2.0-600 мм | 600 | 1,55 | 1,55 | 0,62 |
| BR-41-2.0-1000 мм | 1000 | 0,62 | 0,74 | 0,23 |
| BR-41D-2.0-600 мм | 600 | 2,42 | 2,42 | 1,36 |
| BR-41D-2.0-1000 мм | 1000 | 1,57 | 1,57 | 0,85 |
| BR-41-2.0-1000 мм O4 | 1000 | 0,62 | 0,74 | 0,24 |
| BR-41D-2.0-1000 мм O4 | 1000 | 2,34 | 2,34 | 1,25 |
Химические анкеры
Механические анкеры
Крепления для теплоизоляции
Фасадные дюбели
Дюбели
Расходные материалы
Монтажные системы 









.png)
