Профиль CH-41
Монтажный профиль CH используется для изготовления сборных несущих конструкций для крепления инженерных сетей и установки оборудования. Подходит для сборки линейных элементов (поперечные траверсы, рамы) и пространственных решений, таких как фальшполы и площадки обслуживания.
- Материал: Сталь Ст3
- Покрытие: гальваническое цинкование (Zn), горячее цинкование (OC)
| Наименование | Длина | Толщина стенки | |
|---|---|---|---|
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-3м OC | 3 м | 2 мм |
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-3м Zn | 3 м | 2 мм |
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-6м OC | 6 м | 2 мм |
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-6м Zn | 6 м | 2 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CH-21 | CH-41 | CH-21D | CH-41D | CH-72 | |
| Толщина стенки профиля, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| Длина профиля, м | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 |
| Площадь поперечного сечения, мм2 | 180,0 | 214,0 | 361,5 | 512,3 | 467,0 |
| Масса профиля, кг/м | 1,49 | 2,04 | 2,97 | 4,33 | 3,85 |
| Материал | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 |
| Модуль упругости E, Н/мм2 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Ось Y | |||||
| Радиус инерции iy, см | 0,82 | 1,64 | 1,37 | 2,44 | 2,43 |
| Момент инерции Iy, см4 | 1,21 | 5,77 | 6,78 | 33,80 | 27,62 |
| Момент сопротивления изгибу Wy (вариант 1), см3 | 1,10 | 2,78 | 2,95 | 7,96 | 7,60 |
| Момент сопротивления изгибу Wy (вариант 2), см3 | 1,00 | 2,65 | 2,95 | 7,96 | 7,45 |
| Ось Z | |||||
| Радиус инерции iz, см | 1,70 | 1,76 | 1,69 | 1,72 | 1,78 |
| Момент инерции Iz, см4 | 5,19 | 6,69 | 10,29 | 16,85 | 14,71 |
| Момент сопротивления изгибу Wz, см3 | 2,44 | 3,10 | 4,84 | 7,93 | 7,13 |
Монтажный профиль CH используется для изготовления сборных несущих конструкций для крепления инженерных сетей и установки оборудования. Подходит для сборки линейных элементов (поперечные траверсы, рамы) и пространственных решений, таких как фальшполы и площадки обслуживания.
- Материал: Сталь Ст3
- Покрытие: гальваническое цинкование (Zn), горячее цинкование (OC)
| Наименование | Длина | Толщина стенки | |
|---|---|---|---|
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-3м OC | 3 м | 2 мм |
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-3м Zn | 3 м | 2 мм |
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-6м OC | 6 м | 2 мм |
![]() |
Профиль монтажный CH-41-2.0-6м Zn | 6 м | 2 мм |
|
Профиль монтажный CH-41-2.0-3м OC |
| Длина | 3 м |
|
Профиль монтажный CH-41-2.0-3м Zn |
| Длина | 3 м |
|
Профиль монтажный CH-41-2.0-6м OC |
| Длина | 6 м |
|
Профиль монтажный CH-41-2.0-6м Zn |
| Длина | 6 м |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CH-21 | CH-41 | CH-21D | CH-41D | CH-72 | |
| Толщина стенки профиля, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| Длина профиля, м | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 |
| Площадь поперечного сечения, мм2 | 180,0 | 214,0 | 361,5 | 512,3 | 467,0 |
| Масса профиля, кг/м | 1,49 | 2,04 | 2,97 | 4,33 | 3,85 |
| Материал | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 |
| Модуль упругости E, Н/мм2 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Ось Y | |||||
| Радиус инерции iy, см | 0,82 | 1,64 | 1,37 | 2,44 | 2,43 |
| Момент инерции Iy, см4 | 1,21 | 5,77 | 6,78 | 33,80 | 27,62 |
| Момент сопротивления изгибу Wy (вариант 1), см3 | 1,10 | 2,78 | 2,95 | 7,96 | 7,60 |
| Момент сопротивления изгибу Wy (вариант 2), см3 | 1,00 | 2,65 | 2,95 | 7,96 | 7,45 |
| Ось Z | |||||
| Радиус инерции iz, см | 1,70 | 1,76 | 1,69 | 1,72 | 1,78 |
| Момент инерции Iz, см4 | 5,19 | 6,69 | 10,29 | 16,85 | 14,71 |
| Момент сопротивления изгибу Wz, см3 | 2,44 | 3,10 | 4,84 | 7,93 | 7,13 |
Химические анкеры
Механические анкеры
Крепления для теплоизоляции
Фасадные дюбели
Дюбели
Расходные материалы
Монтажные системы 















